Das sind Ihre Ansprechpartner, die Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung stehen.
Wollen Sie gleich Kontakt aufnehmen, so schauen Sie bitte zuerst unten in der Postleitzahl-Tabelle nach, wer für Sie zuständig ist.
Das sind Ihre Ansprechpartner, die Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung stehen.
Wollen Sie gleich Kontakt aufnehmen, so schauen Sie bitte zuerst unten in der Postleitzahl-Tabelle nach, wer für Sie zuständig ist.
Karlheinz Eckardt
Tel. +49-731-944-2750
Fax +49-731-944-2820
E-Mail:
Stefan Bathray
Tel. +49-731-944-2715
Fax +49-731-944
E-Mail:
Reinhold Bührle
Tel. +49-731-944-2485
Fax +49-731-944-2820
E-Mail:
Frank Sommer
Tel.: +49-3621-893279
Fax: +49-3621-737938
E-Mail:
Harald Cohrs
Tel.: +49-4161-666715
Fax: +49-4161-666716
E-Mail:
Ulrich Busowitz
Tel.: +49-221-9559714
Fax: +49-221-9559758
E-Mail:
Thomas Eberle
Tel.: +49-731-944-2472
Fax: +49-731-944-4581
E-Mail:
Frank Wortmann
Tel.: +49-2554-9198511
Fax: +49-2554-9198512
E-Mail:
Oliver Hattemer
Tel.: +49-6126-9598163
Fax: +49-6126-9598164
E-Mail:
Sie suchen den richtigen Ansprechpartner für Ihre Frage? Springen Sie einfach zu Ihrer Postleitzahl und lesen Sie die Zuständigkeit ab.
PLZ-Gebiet 0.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
01000 - 16999 | Frank Sommer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 1.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
17000 - 30999 | Harald Cohrs | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 3.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
31000 - 34999 | Frank Wortmann | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
35000 - 36999 | Oliver Hattemer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
37000 - 37999 | Frank Wortmann | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
38000 - 38999 | Harald Cohrs | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
39000 - 39999 | Frank Sommer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 4.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
40000 - 47999 | Ulrich Busowitz | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
48000 - 49999 | Frank Wortmann | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 5.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
50000 - 53999 | Ulrich Busowitz | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
54000 - 57999 | Oliver Hattemer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
58000 - 59999 | Frank Wortmann | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 6.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
60000 - 69999 | Oliver Hattemer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 7.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
70000 - 75999 | Thomas Eberle | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
76000 - 76999 | Oliver Hattemer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
77000 - 77999 | Thomas Eberle | Reinhod Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 8.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
80000 - 89999 | Thomas Eberle | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
PLZ-Gebiet 9.... | Technischer Außendienst | Technischer Innendienst |
---|---|---|
90000 - 92999 | Frank Sommer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
93000 - 94999 | Thomas Eberle | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
95000 - 99999 | Frank Sommer | Reinhold Bührle Stefan Bathray |
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002